TRANSPARÊNCIA
PROJETO Festival Cidades Criativas
- Home
- /
- Transparência
- /
- Projeto Festival Cidades Criativas
Projeto Festival Cidades Criativas
Detalhes completos do termo de fomento e parceria
Número do Termo
999550/2026
Plataforma
PARCERIAS GDF MROSC
Órgão Concedente
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Autoria da Emenda
Deputado Federal Rodrigo Rollemberg
Emenda Parlamentar
n. 25530016
Período de Vigência
Data de Assinatura
17 de junho de 2026
Data de Vigência
17 de junho de 2026 a 17 de junho de 2027
Valor com Recursos Humanos / Equipe de Trabalho
| Valor com Recursos Humanos / Equipe de Trabalho | ||||
|---|---|---|---|---|
| ITEM DE DESPESA | UND. | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| Coordenação técnica do projeto – Pessoa jurídica | Mês | 4 | R$ 7.000,00 | R$ 28.000,00 |
| Coordenação de Produção do projeto – Pessoa Jurídica | Mês | 4 | R$ 7.000,00 | R$ 28.000,00 |
| Contratação de Instrutor das oficinas formativas – Aulas praticas confeitaria – Pessoa Jurídica | Mês | 2 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
| Contratação de Instrutor das oficinas formativas Gestão – Aulas Teoricas – Pessoa Jurídica | Mês | 2 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
| Contratação de assistente de produção – Pessoa Jurídica | Mês | 4 | R$ 1.600,00 | R$ 6.400,00 |
| Contratação de assistente de produção – Pessoa Jurídica | Mês | 4 | R$ 1.600,00 | R$ 6.400,00 |
| Contratação de assistente de produção – Pessoa Jurídica | Mês | 4 | R$ 1.600,00 | R$ 6.400,00 |
| Assessoria contábil – Pessoa Jurídica | Mês | 4 | R$ 1.500,00 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 87.200,00 | |||
Valor da Parceria
Valor Total
R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
Objeto da Parceria
Execução de “Realização de 3 feiras de empreendedorismo no Distrito Federal, nas regiões administrativas de Plano Piloto, Sudoeste e Taguatinga, e de Curso de Formação Inicial em Confeitaria, Salgadeira, Chapeira e Gestão, destinado a 20 mulheres, com foco em qualificação produtiva, comercialização e formalização de pequenos negócios.”